2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | |
Ширина захвата, м | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,4 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 |
Глубина обработки, см | до 28 | до 28 | до 28 | до 28 | до 28 | до 28 | до 28 | до 28 |
Количество звеньев рамы | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество лап | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 л.с. | 120 л.с. | 150 л.с. | 200 л.с. | 220 л.с. | 300 л.с. | 350 л.с. | 400 л.с. |
Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров. |